Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Α Γύρος 3η αγωνιστική | 2012-2013 | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 8η αγωνιστική | 2006-2007 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 29η αγωνιστική | 2005-2006 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 23η αγωνιστική | 2006-2007 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 11η αγωνιστική | 2007-2008 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 26η αγωνιστική | 2007-2008 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 1996-1997 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 1996-1997 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 15η αγωνιστική | 2011-2012 | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 2011-2012 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 16η αγωνιστική | 1992-1993 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 33η αγωνιστική | 1992-1993 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 18η αγωνιστική | 2008-2009 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 29η αγωνιστική | 1998-1999 | Εντός | Νίκη | |
Play off 1η αγωνιστική | 2010-2011 | Εντός | Νίκη | |
Play off 5η αγωνιστική | 2010-2011 | Εκτός | Ήττα | |
Κύπελλο Φάση των 4 Πρώτος αγώνας | 1999-2000 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 1999-2000 | Εντός | Ήττα |
Όνομα |
---|
Δημήτρης Ναλιτζής - Πανιώνιος
|
David Aganzo - Άρης
|
Alban Bushi - Απόλλων Πόντου
|
Oleg Protasov - Βέροια
|
Peter Dolezaj - Ολυμπιακός Βόλου
|
Τάσος Μητρόπουλος - Βέροια
|
Λεωνίδας Κυβελίδης - Δόξα Δράμας
|
Αντώνης Σαπουντζής - Πανιώνιος
|