Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 1982-1983 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 12η αγωνιστική | 1982-1983 | Γήπεδο Δόξα Δράμας | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 11η αγωνιστική | 1982-1983 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 10η αγωνιστική | 1982-1983 | Στάδιο Τούμπας | Εκτός | Ήττα | |
Κύπελλο Φάση των 74 Αγώνας νοκ αουτ | 1982-1983 | Δημοτικό Στάδιο Κιλκίς | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 9η αγωνιστική | 1982-1983 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 8η αγωνιστική | 1982-1983 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 7η αγωνιστική | 1982-1983 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 6η αγωνιστική | 1982-1983 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 5η αγωνιστική | 1982-1983 | Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 4η αγωνιστική | 1982-1983 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
UEFA Φάση των 64 Δεύτερος αγώνας | 1982-1983 | RheinEnergieStadion | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 3η αγωνιστική | 1982-1983 | Δημοτικό Στάδιο Καστοριάς | Εκτός | Νίκη | |
UEFA Φάση των 64 Πρώτος αγώνας | 1982-1983 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 2η αγωνιστική | 1982-1983 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 1η αγωνιστική | 1982-1983 | Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 34η αγωνιστική | 1981-1982 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 33η αγωνιστική | 1981-1982 | Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 32η αγωνιστική | 1981-1982 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 31η αγωνιστική | 1981-1982 | Στάδιο Τούμπας | Εκτός | Ισοπαλία |
Όνομα |
---|
Χρήστος Κωνσταντόπουλος - Αιγάλεω
|
Ole Skouboe - Άρης
|
Παπαλάμπρου - Εθνικός
|
Slobodan Paunovski - Καστοριά
|
Μπάμπης Ξανθόπουλος - Ηρακλής
|
Γιάννης Μίσκος - Πιερικός
|
Γιάννης Δαμανάκης - Π.Α.Ο.Κ.
|
Παύλος Δημητρίου - Πανσερραϊκός
|
Χρήστος Υφαντίδης - Βέροια
|
Κώστας Δράμπης - Άρης
|
Γιώργος Σεμερτζίδης - Άρης
|
Μιχάλης Τζιράκης - Ο.Φ.Η.
|
Τάκης Παπέτας - Άρης
|
Theo Poel - Standard Liege
|
Asgeir Sigurvinsson - Standard Liege
|
Alfred Riedl - Standard Liege
|
Harald Nickel - Standard Liege
|
Andre Gorez - Standard Liege
|
Klaus Allofs - Koln
|
Stefan Engels - Koln
|