Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Β Γύρος 26η αγωνιστική | 1994-1995 | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 19η αγωνιστική | 1993-1994 | Εκτός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση των 4 Πρώτος αγώνας | 1991-1992 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 1991-1992 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 22η αγωνιστική | 1991-1992 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 18η αγωνιστική | 1990-1991 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 10η αγωνιστική | 1989-1990 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 2η αγωνιστική | 1989-1990 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 1987-1988 | Εντός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Batista Daniel - Ολυμπιακός
|
Vera Jaime - Ο.Φ.Η.
|
Chojnacki Marek - Εθνικός
|
Djurdjevic Dejan - Απόλλων Σμύρνης
|
Καμίτσης Γιάννης - Εθνικός
|