Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 1996-1997 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 16η αγωνιστική | 1996-1997 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 33η αγωνιστική | 1995-1996 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 1995-1996 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 29η αγωνιστική | 1995-1996 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 25η αγωνιστική | 1995-1996 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 33η αγωνιστική | 1994-1995 | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 25η αγωνιστική | 1994-1995 | Εκτός | Ήττα | |
Κύπελλο Φάση των 16 Δεύτερος αγώνας | 1994-1995 | Εκτός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Warzycha Krzysztof - Παναθηναϊκός
|
Καραπιάλης Βασίλης - Ολυμπιακός
|
Κωνσταντινίδης Κώστας - Ο.Φ.Η.
|
Καπουράνης Γιώργος - Παναθηναϊκός
|
Μητρόπουλος Τάσος - Βέροια
|