Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Β Γύρος 16η αγωνιστική | 2004-2005 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 16η αγωνιστική | 2008-2009 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 1η αγωνιστική | 2008-2009 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Νίκη | |
Play off 6η αγωνιστική | 2007-2008 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 25η αγωνιστική | 2001-2002 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 14η αγωνιστική | 2004-2005 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Νίκη | |
Κύπελλο Προημιτελικά Δεύτερος αγώνας | 2004-2005 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 7η αγωνιστική | 2005-2006 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 21η αγωνιστική | 2006-2007 | Παγκρήτιο Στάδιο | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 28η αγωνιστική | 1996-1997 | Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 7η αγωνιστική | 1995-1996 | Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 4η αγωνιστική | 2007-2008 | Στάδιο Νέας Σμύρνης | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 9η αγωνιστική | 2001-2002 | Στάδιο Νέας Σμύρνης | Εκτός | Νίκη | |
Κύπελλο Προημιτελικά Πρώτος αγώνας | 2002-2003 | Στάδιο Νέας Σμύρνης | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 26η αγωνιστική | 1997-1998 | Στάδιο Νέας Σμύρνης | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 6η αγωνιστική | 2002-2003 | Γήπεδο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 19η αγωνιστική | 2003-2004 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 28η αγωνιστική | 2000-2001 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 18η αγωνιστική | 2002-2003 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 29η αγωνιστική | 2004-2005 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Ισοπαλία |
Όνομα |
---|
Wellington Goncalves - Θρασύβουλος
|
Αλέξης Αλεξανδρής - Ολυμπιακός
|
Άγγελος Μπασινάς - Παναθηναϊκός
|
Vasyl Novokhatskiy - Ιωνικός
|
Luis Aparecido Alves - Θρασύβουλος
|
Diogo Luis Santo - Ολυμπιακός
|
Darko Kovacevic - Ολυμπιακός
|
Γιώργος Καραγκούνης - Παναθηναϊκός
|
Marcelo Mattos - Παναθηναϊκός
|
Jean Carlos Donde - Αστέρας Τρίπολης
|
Lucio Filomeno - Αστέρας Τρίπολης
|
Βαγγέλης Μάντζιος - Πανιώνιος
|
Κρις Καλαντζής - Ολυμπιακός
|
Βαγγέλης Τόγιας - Πανηλειακός
|
Predrag Djordjevic - Ολυμπιακός
|
Χρήστος Πατσατζόγλου - Ολυμπιακός
|
Abderrahim Ouakili - Ξάνθη
|
Ηλίας Ιωάννου - Πανιώνιος
|
Απόστολος Μάντζιος - Πανιώνιος
|
Νίκος Λυμπερόπουλος - Παναθηναϊκός
|