Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 2013-2014 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 5η αγωνιστική | 2013-2014 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 18η αγωνιστική | 2011-2012 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 2010-2011 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 9η αγωνιστική | 2009-2010 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 2008-2009 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 11η αγωνιστική | 2008-2009 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 2007-2008 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 2007-2008 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 21η αγωνιστική | 2006-2007 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 2η αγωνιστική | 2006-2007 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Κύπελλο Τελικός | 2005-2006 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 2005-2006 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 8η αγωνιστική | 2004-2005 | Εκτός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Sergio Leal Gonzalez - Εργοτέλης
|
Μιχάλης Φραγκουλάκης - Εργοτέλης
|
Μιχάλης Κωνσταντίνου - Ολυμπιακός
|
Δημήτρης Σκουτέλης - ΠΑΟ Κρουσσώνα
|
Στέλιος Σφακιανάκης - Ο.Φ.Η.
|
Nery Castillo - Ολυμπιακός
|
Νίκος Κατσικοκέρης - Εργοτέλης
|
Γιάννης Ταραλίδης - Ο.Φ.Η.
|
Joseph Nwafor - Ο.Φ.Η.
|
Βαγγέλης Μωραΐτης - Ηρόδοτος
|
Perica Ognjenovic - Εργοτέλης
|