Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Α Γύρος 15η αγωνιστική | 2004-2005 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 17η αγωνιστική | 1989-1990 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 29η αγωνιστική | 2005-2006 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 17η αγωνιστική | 1988-1989 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 33η αγωνιστική | 1993-1994 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 23η αγωνιστική | 2006-2007 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 31η αγωνιστική | 1992-1993 | Εκτός | Ήττα | |
Κύπελλο Φάση των 16 Αγώνας νοκ άουτ | 1972-1973 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 27η αγωνιστική | 1987-1988 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 10η αγωνιστική | 1986-1987 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 1973-1974 | Εκτός | Ήττα |
Όνομα |
---|
Bushi Alban - Απόλλων Πόντου
|
Σεμερτζίδης Γιώργος - Απόλλων Πόντου
|
Cleyton Silva - Απόλλων Πόντου
|
Γκόγκος - Απόλλων Πόντου
|
Τσέκος Ζήσης - Απόλλων Πόντου
|
Kushta Sokol - Απόλλων Πόντου
|
Σαλαπασίδης Θεόδωρος - Απόλλων Πόντου
|
Πάτσης - Απόλλων Πόντου
|
Tosic Goran - Απόλλων Πόντου
|
Σπυρόπουλος Κώστας - Απόλλων Πόντου
|