Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Α Γύρος 7η αγωνιστική | 2018-2019 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 2017-2018 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 15η αγωνιστική | 2017-2018 | Εντός | Ισοπαλία | |
Φιλικό | 2016-2017 | Εντός | Ήττα | |
Φιλικό | 2015-2016 | Εντός | Ισοπαλία | |
Play off 8η αγωνιστική | 2014-2015 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Play off 3η αγωνιστική | 2014-2015 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 15η αγωνιστική | 2014-2015 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 2η αγωνιστική | 2014-2015 | Εντός | Νίκη | |
Φιλικό | 2013-2014 | Εκτός | Νίκη | |
Φιλικό | 2003-2004 | Εκτός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση των 16 Δεύτερος αγώνας | 2002-2003 | Εκτός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση των 16 Πρώτος αγώνας | 2002-2003 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 31η αγωνιστική | 1999-2000 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 14η αγωνιστική | 1999-2000 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 19η αγωνιστική | 1998-1999 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 2η αγωνιστική | 1998-1999 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 27η αγωνιστική | 1997-1998 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 10η αγωνιστική | 1997-1998 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 23η αγωνιστική | 1996-1997 | Εκτός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Κυριακού Βασίλης
|
Αποστόλου Γιάννης
|
Τζιώρας Χρήστος
|
Gonzalez Gaston
|
Αλεξίου Δημήτρης
|
Μαυρομάτης Μάρκος
|
Dokken Arne
|
Σεραφείδης Λάμπης
|
Καρανικόλας Θανάσης
|
Καραβέλης Βαγγέλης
|
Ροκκάς Γιώργος
|
Σουάνης Δημήτρης
|
Παπαδημητρίου Γιώτης
|
Κοτσώνης Δημήτρης
|
Κόλα Χριστόφορος
|
Λουκάς Σπύρος
|
Αναστόπουλος Γρηγόρης
|
Τάτσης Γιάννης
|
Πίσσας Γιώργος
|
Καμάρας Γιώργος
|