Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Α Γύρος 7η αγωνιστική | 1975-1976 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 1974-1975 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 1974-1975 | Εντός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση των 32 Αγώνας νοκ άουτ | 1973-1974 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 32η αγωνιστική | 1972-1973 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 15η αγωνιστική | 1972-1973 | Εντός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση των 16 Αγώνας νοκ άουτ | 1962-1963 | Εκτός | Νίκη | |
Κύπελλο | 1959-1960 | Εντός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Παντελίδης Νίκος
|
Perrone Emanuel
|
Brito Eduardo
|
Umbides Javier
|
Paunovski Slobodan
|
Σκόνδρας Γιάννης
|
Σφακιανάκης Στέλιος
|
Νεμπεγλέρας Κώστας
|
Dauda Abiola
|
Κούτσης Γιώργος
|
Μισαηλίδης Κώστας
|
Iglesias Walter Matias
|
Epstein Denis
|
Warda Amr
|
Jevtovic Zoran
|
Le Tallec Anthony
|
Κότσαλος Βαγγέλης
|
Ζαχαρόπουλος Γιώργος
|
Γιαννούλης Κώστας
|
Thomas Wayne
|