Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Β Γύρος 20η αγωνιστική | 2018-2019 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 5η αγωνιστική | 2018-2019 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 19η αγωνιστική | 2012-2013 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 4η αγωνιστική | 2012-2013 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 22η αγωνιστική | 2011-2012 | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 7η αγωνιστική | 2011-2012 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 26η αγωνιστική | 2008-2009 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 11η αγωνιστική | 2008-2009 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 2007-2008 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 9η αγωνιστική | 2007-2008 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 17η αγωνιστική | 2006-2007 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 2η αγωνιστική | 2006-2007 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 28η αγωνιστική | 2005-2006 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 2005-2006 | Εκτός | Νίκη | |
Φιλικό | 2005-2006 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 27η αγωνιστική | 2004-2005 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 12η αγωνιστική | 2004-2005 | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 29η αγωνιστική | 2003-2004 | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 14η αγωνιστική | 2003-2004 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 21η αγωνιστική | 2002-2003 | Εντός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Bykowski Maciej
|
Cicero Chumbinho
|
Da Silva Mauro
|
Delgado Hugo Victor
|
Deyanov Metodi
|
Drulic Goran
|
Gomez Ronald
|
Janjanin Rajko
|
Kiricic Helmut
|
Lopez Jorge
|
Mitic Predrag
|
Mounoz Wilson
|
Nwafor Joseph
|
Sisic Mirnes
|
Solis Mauricio
|
Souza Dennis
|
Vera Jaime
|
Αθανασιάδης Γιώργος
|
Αλεξούδης Αλέξης
|
Αναστασίου Γιάννης
|