Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Α Γύρος 5η αγωνιστική | 1935-1936 | (μη ορισμένο) | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 12η αγωνιστική | 1935-1936 | (μη ορισμένο) | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Α Γύρος 5η αγωνιστική | 1936-1937 | Δημοτικό Γήπεδο Ρουφ | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Β Γύρος 10η αγωνιστική | 1936-1937 | (μη ορισμένο) | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Α Γύρος 5η αγωνιστική | 1937-1938 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Β Γύρος 10η αγωνιστική | 1937-1938 | Δημοτικό Γήπεδο Ρουφ | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Α Γύρος 4η αγωνιστική | 1938-1939 | Δημοτικό Γήπεδο Ρουφ | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Β Γύρος 9η αγωνιστική | 1938-1939 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Α Γύρος 7η αγωνιστική | 1939-1940 | (μη ορισμένο) | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Β Γύρος 14η αγωνιστική | 1939-1940 | (μη ορισμένο) | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Α Γύρος 11η αγωνιστική | 1945-1946 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Α Γύρος 7η αγωνιστική | 1946-1947 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Β Γύρος 14η αγωνιστική | 1946-1947 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εντός | Ήττα | |
Κύπελλο Τελικός | 1947-1948 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Α Γύρος 6η αγωνιστική | 1947-1948 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Β Γύρος 14η αγωνιστική | 1947-1948 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Ήττα | |
Κύπελλο Τελικός | 1948-1949 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Α Γύρος 1η αγωνιστική | 1948-1949 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Β Γύρος 9η αγωνιστική | 1948-1949 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Ήττα | |
Κύπελλο Ημιτελικά Αγώνας νοκ αουτ | 1949-1950 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Ισοπαλία |
Όνομα |
---|
Βαγγέλης Πανάκης
|
Αντώνης Αντωνιάδης
|
Krzysztof Warzycha
|
Δημήτρης Σαραβάκος
|
Ανδρέας Παπαεμμανουήλ
|
Νίκος Σίμος
|
Μίμης Δομάζος
|
Λάκης Πετρόπουλος
|
Τάκης Λουκανίδης
|
Κώστας Μπατσινίλας
|
Κώστας Αντωνίου
|
Χάρης Γραμμός
|
Δημήτρης Σαλπιγγίδης
|
Sebastian Leto
|
Λάκης Σοφιανός
|
Μπάμπης Φυλακτός
|
Άγγελος Μπασινάς
|
Djibril Cisse
|
Ηλίας Σταφυλίδης
|
Γιώργος Καραγκούνης
|