Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 1987-1988 | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 2017-2018 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 5η αγωνιστική | 1960-1961 | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 28η αγωνιστική | 1980-1981 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 2000-2001 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 16η αγωνιστική | 1986-1987 | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 8η αγωνιστική | 1973-1974 | Εντός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση των 8 Δεύτερος αγώνας | 2002-2003 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 19η αγωνιστική | 2007-2008 | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 26η αγωνιστική | 1990-1991 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 1999-2000 | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 20η αγωνιστική | 2011-2012 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 3η αγωνιστική | 2018-2019 | Εντός | Νίκη | |
Play off 1η αγωνιστική | 2007-2008 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 5η αγωνιστική | 1981-1982 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 9η αγωνιστική | 1985-1986 | Εντός | Ισοπαλία | |
Φιλικό | 2002-2003 | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 15η αγωνιστική | 1959-1960 | Εντός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Balaban Bosko
|
Μάντζιος Απόστολος
|
Delura Michael
|
Χρονόπουλος Αδάμ
|
Parodi Juan Martin
|
Bulut Erol
|
Φαμέλης Γιώργος
|
Παυλόπουλος Γιάννης
|
Boumal Olivier
|
Juricic Davorin
|
Lima Noni
|
Roberts Zizi
|
Σαραβάκος Δημήτρης
|
Καραμπίνης
|
Γουνδουλάκης Φανούρης
|
Ιωάννου Ηλίας
|
Καλτσάς Χρήστος
|
Κάφαλης Κώστας
|
Μανιάτης Γιάννης
|
Φερεκίδης Τάσος
|