Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Β Γύρος 23η αγωνιστική | 1965-1966 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 8η αγωνιστική | 1965-1966 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 29η αγωνιστική | 1964-1965 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 14η αγωνιστική | 1964-1965 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 28η αγωνιστική | 1963-1964 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 1963-1964 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 25η αγωνιστική | 1962-1963 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 10η αγωνιστική | 1962-1963 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 18η αγωνιστική | 1961-1962 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 3η αγωνιστική | 1961-1962 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 20η αγωνιστική | 1960-1961 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 5η αγωνιστική | 1960-1961 | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 1959-1960 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 15η αγωνιστική | 1959-1960 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 15η αγωνιστική | 1958-1959 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 6η αγωνιστική | 1958-1959 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Α Γύρος 5η αγωνιστική | 1958-1959 | Εκτός | Ισοπαλία |
Όνομα |
---|
Balaban Bosko
|
Bellaj Arjan
|
Boumal Olivier
|
Bulut Erol
|
Delura Michael
|
Djebbour Rafik
|
Fernandez Dario
|
Juricic Davorin
|
Krcmarevic Slobodan
|
Lima Noni
|
Lourenco Louis
|
Nsaliwa Tamandani
|
Nunez Carlos
|
Owen Gary
|
Pantic Milinko
|
Parodi Juan Martin
|
Preget Antoine
|
Raguel Alain
|
Riera Sito
|
Roberts Zizi
|