Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 1993-1994 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 16η αγωνιστική | 1988-1989 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 18η αγωνιστική | 1976-1977 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 17η αγωνιστική | 1971-1972 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 18η αγωνιστική | 1998-1999 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 8η αγωνιστική | 2005-2006 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 15η αγωνιστική | 1958-1959 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 15η αγωνιστική | 2006-2007 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 28η αγωνιστική | 2009-2010 | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 23η αγωνιστική | 1965-1966 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 20η αγωνιστική | 2003-2004 | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 8η αγωνιστική | 2016-2017 | Εντός | Ισοπαλία | |
Κύπελλο Φάση των 8 Αγώνας νοκ αουτ | 1967-1968 | Εκτός | Νίκη | |
Φιλικό | 2009-2010 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 4η αγωνιστική | 1946-1947 | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 6η αγωνιστική | 1982-1983 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 34η αγωνιστική | 1971-1972 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 2η αγωνιστική | 1975-1976 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 9η αγωνιστική | 1946-1947 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 2019-2020 | Εντός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Βασίλης Μωραϊτέλης
|
Γιάννης Μανιάτης
|
Κώστας Γεωργόπουλος
|
Απόστολος Μάντζιος
|
Dario Fernandez
|
Martin Parodi Juan
|
Erol Bulut
|
Tamandani Nsaliwa
|
Γιώργος Φαμέλης
|
Γιάννης Παυλόπουλος
|
Βαγγέλης Καρράς
|
Γιάννης Παθιακάκης
|
Davorin Juricic
|
Γιάννης Γιαννακόπουλος
|
Κώστας Μήτρογλου
|
Γιώργος Παπουλίδης
|
Zizi Roberts
|
Δημήτρης Σαραβάκος
|
Καραμπίνης
|
Δημήτρης Εμμανουηλίδης
|