Εμφανίζονται 1-19 από 19.
| Όνομα | Αγώνες | Βαθμοί | Βαθμοί ανά αγώνα |
|---|---|---|---|
| Fernando Santos | 50 | 116 | 2,32 |
| Frantisek Fadrhonc | 50 | 114 | 2,28 |
| Πέτρος Ραβούσης | 50 | 113 | 2,26 |
| Matias Almeyda | 50 | 112 | 2,24 |
| Harry Aurednik | 50 | 110 | 2,20 |
| Τρύφωνας Τζανετής | 50 | 110 | 2,20 |
| Marko Nikolic | 50 | 110 | 2,20 |
| Jeno Csaknady | 50 | 108 | 2,16 |
| Γιάννης Παθιακάκης | 50 | 107 | 2,14 |
| Zlatko Cajkovski | 50 | 106 | 2,12 |
| Dusan Bajevic | 50 | 102 | 2,04 |
| Jack Beby | 50 | 101 | 2,02 |
| Lorenzo Serra Ferrer | 50 | 94 | 1,88 |
| Massimo Carrera | 50 | 93 | 1,86 |
| Μίλτος Παπαποστόλου | 50 | 91 | 1,82 |
| Branko Stankovic | 50 | 85 | 1,70 |
| Manolo Jimenez | 50 | 83 | 1,66 |
| Νίκος Κωστένογλου | 50 | 80 | 1,60 |
| Κώστας Νεγρεπόντης | 50 | 58 | 1,16 |
Οι βαθμοί ανά αγώνα υπολογίζονται με το σύστημα 3-1-0