# | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. |
---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 19 | 51 |
2 | Άρης | 19 | 39 |
3 | Α.Ε.Κ. | 19 | 37 |
4 | Π.Α.Ο.Κ. | 19 | 36 |
5 | Παναθηναϊκός | 19 | 34 |
6 | Αστέρας Τρίπολης | 19 | 30 |
7 | Βόλος | 19 | 23 |
8 | Ατρόμητος | 18 | 21 |
9 | Ο.Φ.Η. | 19 | 19 |
10 | Απόλλων Σμύρνης | 18 | 18 |
11 | ΠΑΣ Γιάννινα | 19 | 18 |
12 | Παναιτωλικός | 18 | 12 |
13 | Λαμία | 17 | 10 |
14 | Λάρισα | 18 | 8 |
B Γύρος 19 αγωνιστική
|
|
---|---|
Α.Ε.Κ. - ΠΑΣ Γιάννινα | 0-2 |
Άρης - Λάρισα | 1-0 |
Λαμία - Απόλλων Σμύρνης | 1-0 |
Ο.Φ.Η. - Αστέρας Τρίπολης | 0-1 |
Παναιτωλικός - Ατρόμητος | - |
Βόλος - Παναθηναϊκός | 0-2 |
Ολυμπιακός - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 |