| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 10 | 24 |
| 2 | Ολυμπιακός | 9 | 22 |
| 3 | Άρης | 10 | 19 |
| 4 | Α.Ε.Κ. | 9 | 18 |
| 5 | Π.Α.Ο.Κ. | 9 | 18 |
| 6 | Ο.Φ.Η. | 9 | 16 |
| 7 | Κηφισιά | 10 | 14 |
| 8 | Ηρακλής | 10 | 13 |
| 9 | Καλαμάτα | 10 | 11 |
| 10 | Παναιτωλικός | 10 | 9 |
| 11 | Αστέρας Τρίπολης | 10 | 9 |
| 12 | Λεβαδειακός | 10 | 7 |
| 13 | Ατρόμητος | 8 | 5 |
| 14 | Βόλος | 10 | 3 |
|
A Γύρος 10 αγωνιστική
|
|
|---|---|
| Α.Ε.Κ. - Λεβαδειακός | 1-1 |
| Αστέρας Τρίπολης - Καλαμάτα | 1-0 |
| Άρης - Παναιτωλικός | 3-0 |
| Βόλος - Κηφισιά | 1-3 |
| Ο.Φ.Η. - Ατρόμητος | - |
| Ολυμπιακός - Π.Α.Ο.Κ. | - |
| Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 1-0 |