# | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. |
---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 36 | 83 |
2 | Π.Α.Ο.Κ. | 36 | 64 |
3 | Άρης | 36 | 62 |
4 | Παναθηναϊκός | 36 | 61 |
5 | Α.Ε.Κ. | 36 | 56 |
6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 36 | 46 |
7 | Ιωνικός | 33 | 45 |
8 | Αστέρας Τρίπολης | 33 | 42 |
9 | Ο.Φ.Η. | 33 | 42 |
10 | Βόλος | 33 | 40 |
11 | Παναιτωλικός | 33 | 37 |
12 | Ατρόμητος | 33 | 33 |
13 | Λαμία | 33 | 26 |
14 | Απόλλων Σμύρνης | 33 | 22 |
B Γύρος 36 αγωνιστική (Play off / Play out)
|
|
---|---|
Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός | 2-3 |
Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός | 2-0 |
ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης | 0-3 |