# | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. |
---|---|---|---|
1 | Άρης | 0 | 0 |
2 | Α.Ε.Κ. | 0 | 0 |
3 | Αστέρας Τρίπολης | 0 | 0 |
4 | Ατρόμητος | 0 | 0 |
5 | Βόλος | 0 | 0 |
6 | Ιωνικός | 0 | 0 |
7 | Λαμία | 0 | 0 |
8 | Λεβαδειακός | 0 | 0 |
9 | Ο.Φ.Η. | 0 | 0 |
10 | Ολυμπιακός | 0 | 0 |
11 | Π.Α.Ο.Κ. | 0 | 0 |
12 | ΠΑΣ Γιάννινα | 0 | 0 |
13 | Παναθηναϊκός | 0 | 0 |
14 | Παναιτωλικός | 0 | 0 |
A Γύρος 1 αγωνιστική
|
|
---|---|
Λαμία - Α.Ε.Κ. | - |
Άρης - Λεβαδειακός | - |
Ατρόμητος - Ο.Φ.Η. | - |
Βόλος - Αστέρας Τρίπολης | - |
Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα | - |
Παναθηναϊκός - Ιωνικός | - |
Π.Α.Ο.Κ. - Παναιτωλικός | - |