| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 4 | 12 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 4 | 9 |
| 3 | Ο.Φ.Η. | 4 | 9 |
| 4 | Παναιτωλικός | 4 | 9 |
| 5 | Α.Ε.Κ. | 4 | 8 |
| 6 | Ολυμπιακός | 4 | 7 |
| 7 | Άρης | 5 | 7 |
| 8 | Ηρακλής | 5 | 6 |
| 9 | Κηφισιά | 5 | 5 |
| 10 | Καλαμάτα | 4 | 4 |
| 11 | Ατρόμητος | 5 | 2 |
| 12 | Βόλος | 4 | 2 |
| 13 | Αστέρας Τρίπολης | 4 | 1 |
| 14 | Λεβαδειακός | 4 | 1 |
|
A Γύρος 5 αγωνιστική
|
|
|---|---|
| Βόλος - Α.Ε.Κ. | - |
| Άρης - Ηρακλής | 0-0 |
| Ατρόμητος - Κηφισιά | 1-2 |
| Καλαμάτα - Παναθηναϊκός | - |
| Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | - |
| Ο.Φ.Η. - Αστέρας Τρίπολης | - |
| Παναιτωλικός - Π.Α.Ο.Κ. | - |