# | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. |
---|---|---|---|
1 | Παναθηναϊκός | 27 | 62 |
2 | Α.Ε.Κ. | 27 | 60 |
3 | Ολυμπιακός | 27 | 59 |
4 | Π.Α.Ο.Κ. | 27 | 57 |
5 | Άρης | 27 | 40 |
6 | Βόλος | 27 | 39 |
7 | Ατρόμητος | 27 | 32 |
8 | Παναιτωλικός | 27 | 29 |
9 | Αστέρας Τρίπολης | 27 | 28 |
10 | Ο.Φ.Η. | 27 | 27 |
11 | ΠΑΣ Γιάννινα | 27 | 23 |
12 | Λαμία | 27 | 20 |
13 | Λεβαδειακός | 27 | 18 |
14 | Ιωνικός | 27 | 18 |
A Γύρος 27 αγωνιστική (Play off / Play out)
|
|
---|---|
Α.Ε.Κ. - Παναθηναϊκός | 0-0 |
Άρης - Π.Α.Ο.Κ. | 1-2 |
Βόλος - Ολυμπιακός | 0-3 |
Ατρόμητος - Ιωνικός | 2-0 |
Ο.Φ.Η. - Λεβαδειακός | 1-1 |
Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός | 2-1 |
Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα | 2-0 |