# | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. |
---|---|---|---|
1 | Α.Ε.Κ. | 36 | 83 |
2 | Παναθηναϊκός | 36 | 78 |
3 | Ολυμπιακός | 36 | 73 |
4 | Π.Α.Ο.Κ. | 36 | 67 |
5 | Άρης | 36 | 51 |
6 | Βόλος | 36 | 40 |
7 | Ο.Φ.Η. | 33 | 41 |
8 | Ατρόμητος | 33 | 38 |
9 | ΠΑΣ Γιάννινα | 33 | 34 |
10 | Αστέρας Τρίπολης | 33 | 31 |
11 | Παναιτωλικός | 33 | 30 |
12 | Λαμία | 33 | 29 |
13 | Ιωνικός | 33 | 27 |
14 | Λεβαδειακός | 33 | 26 |
B Γύρος 36 αγωνιστική (Play off / Play out)
|
|
---|---|
Α.Ε.Κ. - Βόλος | 4-0 |
Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 0-1 |
Παναθηναϊκός - Άρης | 1-1 |
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος | 1-1 |
Ιωνικός - Λαμία | 2-2 |
Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάννινα | 3-3 |
Παναιτωλικός - Ο.Φ.Η. | 0-2 |