# | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. |
---|---|---|---|
1 | Α.Ε.Κ. | 20 | 47 |
2 | Παναθηναϊκός | 20 | 45 |
3 | Π.Α.Ο.Κ. | 20 | 42 |
4 | Ολυμπιακός | 20 | 42 |
5 | Άρης | 20 | 31 |
6 | Βόλος | 20 | 29 |
7 | Ατρόμητος | 20 | 25 |
8 | Παναιτωλικός | 20 | 23 |
9 | Αστέρας Τρίπολης | 20 | 21 |
10 | Ο.Φ.Η. | 20 | 19 |
11 | ΠΑΣ Γιάννινα | 20 | 19 |
12 | Λεβαδειακός | 20 | 13 |
13 | Λαμία | 20 | 12 |
14 | Ιωνικός | 20 | 11 |
B Γύρος 20 αγωνιστική
|
|
---|---|
Α.Ε.Κ. - Άρης | 3-0 |
ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος | 1-1 |
Λαμία - Ιωνικός | 0-2 |
Π.Α.Ο.Κ. - Λεβαδειακός | 3-2 |
Ολυμπιακός - Ο.Φ.Η. | 2-1 |
Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός | 1-0 |
Βόλος - Παναιτωλικός | 2-3 |