# | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. |
---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 5 | 13 |
2 | Π.Α.Ο.Κ. | 5 | 10 |
3 | Παναθηναϊκός | 4 | 9 |
4 | Α.Ε.Κ. | 4 | 8 |
5 | Ο.Φ.Η. | 5 | 8 |
6 | Άρης | 5 | 7 |
7 | Αστέρας Τρίπολης | 5 | 7 |
8 | Πανσερραϊκός | 5 | 6 |
9 | ΠΑΣ Γιάννινα | 5 | 5 |
10 | Λαμία | 5 | 5 |
11 | Κηφισιά | 5 | 4 |
12 | Βόλος | 5 | 2 |
13 | Ατρόμητος | 4 | 2 |
14 | Παναιτωλικός | 4 | 2 |
A Γύρος 5 αγωνιστική
|
|
---|---|
Παναθηναϊκός - Α.Ε.Κ. | 1-2 |
Άρης - Παναιτωλικός | 3-0 |
Βόλος - Αστέρας Τρίπολης | 1-2 |
Ολυμπιακός - Κηφισιά | 4-0 |
Ο.Φ.Η. - Ατρόμητος | 1-1 |
Πανσερραϊκός - Λαμία | 2-0 |
ΠΑΣ Γιάννινα - Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 |