# | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. |
---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 30 | 76 |
2 | Άρης | 30 | 57 |
3 | Π.Α.Ο.Κ. | 30 | 54 |
4 | Α.Ε.Κ. | 30 | 54 |
5 | Παναθηναϊκός | 30 | 49 |
6 | Αστέρας Τρίπολης | 30 | 44 |
7 | Βόλος | 30 | 39 |
8 | ΠΑΣ Γιάννινα | 30 | 35 |
9 | Λαμία | 30 | 31 |
10 | Απόλλων Σμύρνης | 30 | 30 |
11 | Ατρόμητος | 30 | 30 |
12 | Ο.Φ.Η. | 30 | 25 |
13 | Λάρισα | 30 | 24 |
14 | Παναιτωλικός | 30 | 24 |
A Γύρος 30 αγωνιστική (Play off / Play out)
|
|
---|---|
Α.Ε.Κ. - Αστέρας Τρίπολης | 3-1 |
Παναθηναϊκός - Άρης | 1-2 |
Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 2-0 |
Ο.Φ.Η. - Ατρόμητος | 1-1 |
Βόλος - ΠΑΣ Γιάννινα | 1-1 |
Παναιτωλικός - Απόλλων Σμύρνης | 1-0 |
Λαμία - Λάρισα | 0-0 |