Πρόγραμμα περιόδου 2025-2026

 
Πρωτάθλημα (26)
Play off (6)
Κύπελλο (5)

Φάση ομίλων

# Ομάδα Γ.Υ. Γ.Κ. Βαθμοί
1 Ολυμπιακός Ολυμπιακός 18 3 12
2 Α.Ε.Κ. Α.Ε.Κ. 6 1 12
3 Λεβαδειακός Λεβαδειακός 0 0 12
4 Άρης Άρης 6 2 10
5 Ο.Φ.Η. Ο.Φ.Η. 7 3 9
6 Π.Α.Ο.Κ. Π.Α.Ο.Κ. 5 0 7
7 Ατρόμητος Ατρόμητος 7 5 7
8 Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 0 0 6
9 Κηφισιά Κηφισιά 4 4 5
10 Βόλος Βόλος 0 0 5
11 Αστέρας Τρίπολης Αστέρας Τρίπολης 7 4 4
12 Παναιτωλικός Παναιτωλικός 0 0 4
13 Ηρακλής Ηρακλής 2 9 4
14 Καλλιθέα Καλλιθέα 3 5 3
15 Λάρισα Λάρισα 4 7 1
16 Καβάλα Καβάλα 3 8 1
17 Μαρκό Μαρκό 4 10 1
18 Ελλάς Σύρου Ελλάς Σύρου 0 0 0
19 Ηλιούπολη Ηλιούπολη 1 10 0
20 Αιγάλεω Αιγάλεω 1 13 0
Conference League (16)

Φάση ομίλων

# Ομάδα Γ.Υ. Γ.Κ. Βαθμοί
1 Strasbourg Strasbourg 11 5 16
2 Rakow Czestochowa Rakow Czestochowa 9 2 14
3 Α.Ε.Κ. Α.Ε.Κ. 14 7 13
4 Sparta Prague Sparta Prague 10 3 13
5 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 13 7 13
6 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 10 5 13
7 Mainz Mainz 7 3 13
8 Α.Ε.Κ. Λάρνακας Α.Ε.Κ. Λάρνακας 7 1 12
9 Lausanne-Sport Lausanne-Sport 6 3 11
10 Crystal Palace Crystal Palace 11 6 10
11 Lech Poznan Lech Poznan 12 8 10
12 Samsunspor Samsunspor 10 6 10
13 Celje Celje 8 7 10
14 Alkmaar Alkmaar 7 7 10
15 Fiorentina Fiorentina 8 5 9
16 Rijeka Rijeka 5 2 9
17 Jagiellonia Jagiellonia 5 4 9
18 Ομόνοια Λευκωσίας Ομόνοια Λευκωσίας 5 4 8
19 Noah Noah 6 7 8
20 Drita Drita 4 8 8
21 KuPS KuPS 6 5 7
22 Shkendija Shkendija 4 5 7
23 Zrinjski Zrinjski 8 10 7
24 Sigma Olomouc Sigma Olomouc 7 9 7
25 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 6 8 7
26 Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps 7 15 7
27 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 9 9 6
28 Legia Warsaw Legia Warsaw 8 8 6
29 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 5 9 6
30 Breidablik Breidablik 6 11 5
31 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 7 13 4
32 Hacken Hacken 5 8 3
33 Hamrun Spartans Hamrun Spartans 4 11 3
34 Shelbourne Shelbourne 0 7 2
35 Aberdeen Aberdeen 3 14 2
36 Rapid Wien Rapid Wien 3 14 1
Φιλικό (8)
Ημερολόγιο