# | Ομάδα | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Γ.Υ. | Γ.Κ. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων Σμύρνης | 11 | 1 | 2 | 41 | 17 | 37 |
2 | Α.Ε.Κ. | 10 | 2 | 2 | 30 | 14 | 36 |
3 | Παναθηναϊκός | 8 | 2 | 4 | 28 | 17 | 32 |
4 | Πανιώνιος | 5 | 4 | 5 | 20 | 26 | 28 |
5 | Φωστήρας | 2 | 7 | 5 | 17 | 22 | 25 |
6 | Αθηναϊκός | 1 | 8 | 5 | 9 | 19 | 24 |
7 | Αστέρας Αθηνών | 1 | 6 | 7 | 10 | 27 | 22 |
8 | Αιγάλεω | 1 | 4 | 9 | 12 | 25 | 20 |
1 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Αιγάλεω | 1-1 |
Φωστήρας - Πανιώνιος | 1-2 |
Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός | 0-0 |
Αστέρας Αθηνών - Απόλλων Σμύρνης | 1-8 |
2 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Αθηναϊκός - Α.Ε.Κ. | 0-4 |
Παναθηναϊκός - Πανιώνιος | 4-1 |
Απόλλων Σμύρνης - Φωστήρας | 3-2 |
Αστέρας Αθηνών - Αιγάλεω | 0-0 |
3 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Παναθηναϊκός - Α.Ε.Κ. | 0-1 |
Αστέρας Αθηνών - Φωστήρας | 0-0 |
Αθηναϊκός - Αιγάλεω | 0-0 |
Απόλλων Σμύρνης - Πανιώνιος | 6-2 |
4 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Αστέρας Αθηνών - Α.Ε.Κ. | 1-1 |
Παναθηναϊκός - Φωστήρας | 3-2 |
Απόλλων Σμύρνης - Αιγάλεω | 2-0 |
Αθηναϊκός - Πανιώνιος | 1-1 |
5 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Φωστήρας | 3-2 |
Παναθηναϊκός - Αστέρας Αθηνών | 4-0 |
Αθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης | 0-3 |
Πανιώνιος - Αιγάλεω | 3-1 |
6 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Πανιώνιος | 2-1 |
Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης | 2-3 |
Αστέρας Αθηνών - Αθηναϊκός | 0-0 |
Φωστήρας - Αιγάλεω | 2-1 |
7 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Απόλλων Σμύρνης - Α.Ε.Κ. | 1-2 |
Αστέρας Αθηνών - Πανιώνιος | 1-2 |
Παναθηναϊκός - Αιγάλεω | 2-1 |
Αθηναϊκός - Φωστήρας | 0-0 |
8 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Αιγάλεω - Α.Ε.Κ. | 1-2 |
Απόλλων Σμύρνης - Αστέρας Αθηνών | 2-1 |
Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός | 1-2 |
Πανιώνιος - Φωστήρας | 0-0 |
9 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Αθηναϊκός | 4-1 |
Πανιώνιος - Παναθηναϊκός | 2-0 |
Φωστήρας - Απόλλων Σμύρνης | 2-5 |
Αιγάλεω - Αστέρας Αθηνών | 3-1 |
10 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Παναθηναϊκός | 0-2 |
Πανιώνιος - Απόλλων Σμύρνης | 1-1 |
Αιγάλεω - Αθηναϊκός | 0-2 |
Φωστήρας - Αστέρας Αθηνών | 1-1 |
11 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Αστέρας Αθηνών | 3-2 |
Αιγάλεω - Απόλλων Σμύρνης | 1-2 |
Φωστήρας - Παναθηναϊκός | 2-2 |
Πανιώνιος - Αθηναϊκός | 2-2 |
12 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Φωστήρας - Α.Ε.Κ. | 1-0 |
Αιγάλεω - Πανιώνιος | 1-3 |
Απόλλων Σμύρνης - Αθηναϊκός | 1-0 |
Αστέρας Αθηνών - Παναθηναϊκός | 0-2 |
13 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Πανιώνιος - Α.Ε.Κ. | 0-5 |
Απόλλων Σμύρνης - Παναθηναϊκός | 3-1 |
Αθηναϊκός - Αστέρας Αθηνών | 1-1 |
Αιγάλεω - Φωστήρας | 1-1 |
14 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Απόλλων Σμύρνης | 2-1 |
Αιγάλεω - Παναθηναϊκός | 1-4 |
Πανιώνιος - Αστέρας Αθηνών | 0-1 |
Φωστήρας - Αθηναϊκός | 1-1 |