# | Ομάδα | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Γ.Υ. | Γ.Κ. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναθηναϊκός | 9 | 5 | 0 | 23 | 7 | 37 |
2 | Πανιώνιος | 6 | 8 | 0 | 23 | 10 | 34 |
3 | Α.Ε.Κ. | 6 | 7 | 1 | 17 | 8 | 33 |
4 | Απόλλων Σμύρνης | 7 | 3 | 4 | 20 | 8 | 31 |
5 | Αιγάλεω | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 | 27 |
6 | Φωστήρας | 2 | 6 | 6 | 10 | 13 | 24 |
7 | Αστέρας Αθηνών | 1 | 5 | 8 | 15 | 27 | 21 |
8 | Αθηναϊκός | 0 | 3 | 11 | 3 | 33 | 17 |
1 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Παναθηναϊκός | 1-1 |
Πανιώνιος - Αιγάλεω | 1-0 |
Φωστήρας - Αστέρας Αθηνών | 3-2 |
Απόλλων Σμύρνης - Αθηναϊκός | 1-0 |
2 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Αστέρας Αθηνών | 2-1 |
Πανιώνιος - Αθηναϊκός | 3-0 |
Απόλλων Σμύρνης - Αιγάλεω | 1-0 |
Παναθηναϊκός - Φωστήρας | 2-0 |
3 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Αθηναϊκός | 4-0 |
Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης | 1-0 |
Πανιώνιος - Αστέρας Αθηνών | 6-1 |
Αιγάλεω - Φωστήρας | 0-0 |
4 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Απόλλων Σμύρνης | 0-0 |
Αιγάλεω - Αθηναϊκός | 2-1 |
Πανιώνιος - Φωστήρας | 2-1 |
Παναθηναϊκός - Αστέρας Αθηνών | 2-0 |
5 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Πανιώνιος - Α.Ε.Κ. | 1-1 |
Παναθηναϊκός - Αιγάλεω | 2-2 |
Απόλλων Σμύρνης - Φωστήρας | 1-1 |
Αθηναϊκός - Αστέρας Αθηνών | 1-1 |
6 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Φωστήρας | 0-0 |
Αιγάλεω - Αστέρας Αθηνών | 3-3 |
Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός | 5-0 |
Πανιώνιος - Απόλλων Σμύρνης | 2-1 |
7 Αγ. A Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Αιγάλεω | 2-1 |
Πανιώνιος - Παναθηναϊκός | 2-2 |
Απόλλων Σμύρνης - Αστέρας Αθηνών | 2-1 |
Φωστήρας - Αθηναϊκός | 0-0 |
8 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Παναθηναϊκός - Α.Ε.Κ. | 1-1 |
Αιγάλεω - Πανιώνιος | 0-0 |
Αστέρας Αθηνών - Φωστήρας | 0-0 |
Αθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης | 0-5 |
9 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Αστέρας Αθηνών - Α.Ε.Κ. | 0-0 |
Αθηναϊκός - Πανιώνιος | 0-0 |
Αιγάλεω - Απόλλων Σμύρνης | 0-4 |
Φωστήρας - Παναθηναϊκός | 0-1 |
10 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Αθηναϊκός - Α.Ε.Κ. | 0-3 |
Αστέρας Αθηνών - Πανιώνιος | 2-2 |
Φωστήρας - Αιγάλεω | 0-1 |
Απόλλων Σμύρνης - Παναθηναϊκός | 0-1 |
11 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Απόλλων Σμύρνης - Α.Ε.Κ. | 0-1 |
Αθηναϊκός - Αιγάλεω | 0-1 |
Φωστήρας - Πανιώνιος | 1-1 |
Αστέρας Αθηνών - Παναθηναϊκός | 0-1 |
12 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Α.Ε.Κ. - Πανιώνιος | 0-2 |
Αιγάλεω - Παναθηναϊκός | 1-3 |
Φωστήρας - Απόλλων Σμύρνης | 0-1 |
Αστέρας Αθηνών - Αθηναϊκός | 3-0 |
13 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Φωστήρας - Α.Ε.Κ. | 0-1 |
Αστέρας Αθηνών - Αιγάλεω | 1-2 |
Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός | 0-1 |
Απόλλων Σμύρνης - Πανιώνιος | 1-1 |
14 Αγ. B Γύρος | |
---|---|
Αιγάλεω - Α.Ε.Κ. | 1-1 |
Παναθηναϊκός - Πανιώνιος | 0-0 |
Αστέρας Αθηνών - Απόλλων Σμύρνης | 0-3 |
Αθηναϊκός - Φωστήρας | 1-4 |