Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Κύπελλο Φάση των 16 Πρώτος αγώνας | 2021-2022 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 4η αγωνιστική | 2017-2018 | Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου | Εκτός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση Ομίλων Δεύτερος αγώνας | 2016-2017 | Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας | Εκτός | Ισοπαλία | |
Κύπελλο Φάση Ομίλων 2η αγωνιστική | 2014-2015 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση των 28 Πρώτος αγώνας | 2014-2015 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 3η αγωνιστική | 2013-2014 | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας | Εκτός | Ισοπαλία |
Όνομα |
---|
Δημοσθένης Τζέκος - Αναγέννηση Καρδίτσας
|
Hamidou Maiga - Αναγέννηση Καρδίτσας
|