Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 1960-1961 | Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 2η αγωνιστική | 1960-1961 | Γήπεδο Τούμπας | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ Β Γύρος 9η αγωνιστική | 1958-1959 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εκτός | Ισοπαλία | |
Κύπελλο Προημιτελικά Αγώνας νοκ αουτ | 1949-1950 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Ισοπαλία | |
Κύπελλο Προημιτελικά Αγώνας νοκ αουτ | 1949-1950 | Στάδιο Ριζούπολης | Εκτός | Ισοπαλία | |
Κύπελλο Φάση των 16 Αγώνας νοκ αουτ | 1949-1950 | Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης | Εκτός | Ισοπαλία | |
Κύπελλο Τελικός | 1947-1948 | Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 5η αγωνιστική | 1946-1947 | Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 6η αγωνιστική | 1945-1946 | Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης | Εκτός | Ισοπαλία | |
Κύπελλο Προημιτελικά Αγώνας νοκ αουτ | 1939-1940 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Βαγγέλης Κανσός - Απόλλων Σμύρνης
|
Γιάννης Βάζος - Ολυμπιακός
|
Νίκος Σίμος - Παναθηναϊκός
|
Νάνος - Ολυμπιακός Βόλου
|