Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Β Γύρος 22η αγωνιστική | 2000-2001 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου "Διαγόρας" | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 11η αγωνιστική | 1999-2000 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου "Διαγόρας" | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 9η αγωνιστική | 1999-2000 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου "Διαγόρας" | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 15η αγωνιστική | 1990-1991 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου "Διαγόρας" | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 1988-1989 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου "Διαγόρας" | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 14η αγωνιστική | 1988-1989 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου "Διαγόρας" | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 20η αγωνιστική | 1987-1988 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου "Διαγόρας" | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 15η αγωνιστική | 1986-1987 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου "Διαγόρας" | Εκτός | Ισοπαλία | |
Κύπελλο Φάση των 76 Αγώνας νοκ αουτ | 1983-1984 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου "Διαγόρας" | Εκτός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Ronald Gomez - Ο.Φ.Η.
|
Lajos Detari - Ολυμπιακός
|
Μηνάς Χατζίδης - Ολυμπιακός
|