Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Κύπελλο Φάση Ομίλων Δεύτερος αγώνας | 1993-1994 | Γήπεδο Νίκης Βόλου | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 1965-1966 | Γήπεδο Νίκης Βόλου | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 1964-1965 | Γήπεδο Νίκης Βόλου | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 26η αγωνιστική | 1963-1964 | Γήπεδο Νίκης Βόλου | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 4η αγωνιστική | 1962-1963 | Γήπεδο Νίκης Βόλου | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 17η αγωνιστική | 1961-1962 | Γήπεδο Νίκης Βόλου | Εκτός | Ήττα |
Όνομα |
---|
Κωστόπουλος - Νίκη Βόλου
|
Γερολυμάτος - Νίκη Βόλου
|
Χρήστος Ζαντέρογλου - Νίκη Βόλου
|
Δημήτρης Λαλές - Νίκη Βόλου
|