Βαθμολογία περιόδου 1971-1972

 
 
Κανονική περίοδος
# Ομάδα Συνολικά
Αγ. Ν-Ι-Η Γκολ Βαθ.
1 Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 34 24-6-4 89-23 88
2 Ολυμπιακός Ολυμπιακός 34 20-9-5 61-33 83
3 Α.Ε.Κ. Α.Ε.Κ. 34 20-8-6 57-23 82
4 Άρης Άρης 34 18-11-5 52-25 81
5 Π.Α.Ο.Κ. Π.Α.Ο.Κ. 34 18-10-6 53-27 80
6 Παναχαϊκή Παναχαϊκή 34 11-14-9 40-35 70
7 Πανιώνιος Πανιώνιος 34 13-9-12 32-33 69
8 Εθνικός Εθνικός 34 9-15-10 39-36 67
9 Ηρακλής Ηρακλής 34 11-11-12 36-40 67
10 Καβάλα Καβάλα 34 12-8-14 34-38 66
11 Αιγάλεω Αιγάλεω 34 11-9-14 31-46 65
12 Τρίκαλα Τρίκαλα 34 9-12-13 38-43 64
13 Ολυμπιακός Βόλου Ολυμπιακός Βόλου 34 10-8-16 26-43 62
14 Φωστήρας Φωστήρας 34 8-12-14 37-53 62
15 Βέροια Βέροια 34 7-11-16 23-56 59
16 Πιερικός Πιερικός 34 5-14-15 26-48 58
17 Απόλλων Σμύρνης Απόλλων Σμύρνης 34 7-8-19 32-55 56
18 Ολυμπιακός Λευκωσίας Ολυμπιακός Λευκωσίας 34 2-7-25 14-63 44
Αφαιρέσεις βαθμών
Ολυμπιακός Λευκωσίας 1 Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας μηδενίστηκε και έχει έναν βαθμό λιγότερο.Αυτό γιατί στις 2 Ιανουαρίου 1972 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό για την 14η αγωνιστική,οπαδοί της Κυπριακής ομάδας,εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο στο 89ο λεπτό και χτύπησαν τον διαιτητή κύριο Πανάκη επειδή κατοχύρωσε τέρμα του Ολυμπιακού.Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα που σε εκείνο το σημείο ήταν 0-0.Η ομάδα του Πειραιά κέρδισε στα χαρτιά με 0-2.