Βαθμολογία περιόδου 1976-1977

 
 
Κανονική περίοδος
# Ομάδα Συνολικά
Αγ. Ν-Ι-Η Γκολ Βαθ.
1 Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 34 23-8-3 70-20 54
2 Ολυμπιακός Ολυμπιακός 34 23-6-5 70-27 52
3 Π.Α.Ο.Κ. Π.Α.Ο.Κ. 34 21-10-3 63-27 52
4 Α.Ε.Κ. Α.Ε.Κ. 34 24-3-7 63-29 51
5 Άρης Άρης 34 17-8-9 58-34 42
6 Ο.Φ.Η. Ο.Φ.Η. 34 14-5-15 57-51 33
7 Καβάλα Καβάλα 34 11-10-13 34-38 32
8 Πανιώνιος Πανιώνιος 34 10-11-13 35-35 31
9 Εθνικός Εθνικός 34 13-5-16 47-47 31
10 Καστοριά Καστοριά 34 12-7-15 32-45 31
11 ΠΑΣ Γιάννινα ΠΑΣ Γιάννινα 34 10-9-15 47-54 29
12 Πιερικός Πιερικός 34 11-5-18 44-61 27
13 Ηρακλής Ηρακλής 34 10-7-17 33-47 27
14 Πανσερραϊκός Πανσερραϊκός 34 9-8-17 35-56 26
15 Παναχαϊκή Παναχαϊκή 34 11-4-19 36-62 26
16 Απόλλων Σμύρνης Απόλλων Σμύρνης 34 9-8-17 29-54 26
17 Παναιτωλικός Παναιτωλικός 34 9-8-17 25-51 26
18 Ατρόμητος Ατρόμητος 34 6-4-24 28-68 14
Αφαιρέσεις βαθμών
Ατρόμητος 2 Ο Ατρόμητος τιμωρήθηκε με αφαίρεση δυο βαθμών επειδή δεν εμφανίστηκε στον αγώνα ενάντια στον Πανσερραϊκό για την 31η αγωνιστική.