Βαθμολογία περιόδου 1985-1986

 
 
Κανονική περίοδος
# Ομάδα Συνολικά
Αγ. Ν-Ι-Η Γκολ Βαθ.
1 Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 30 18-7-5 58-26 43
2 Ο.Φ.Η. Ο.Φ.Η. 30 16-6-8 41-31 38
3 Α.Ε.Κ. Α.Ε.Κ. 30 13-10-7 42-28 36
4 Ηρακλής Ηρακλής 30 14-8-8 34-22 36
5 Πανιώνιος Πανιώνιος 30 14-6-10 38-33 34
6 Ολυμπιακός Ολυμπιακός 30 14-6-10 57-42 34
7 Άρης Άρης 30 11-11-8 35-29 33
8 Λάρισα Λάρισα 30 12-6-12 36-31 30
9 Απόλλων Καλαμαριάς Απόλλων Καλαμαριάς 30 9-10-11 25-30 28
10 Π.Α.Ο.Κ. Π.Α.Ο.Κ. 30 10-7-13 33-38 27
11 Απόλλων Σμύρνης Απόλλων Σμύρνης 30 5-14-11 19-34 24
12 Εθνικός Εθνικός 30 6-12-12 27-39 24
13 ΠΑΣ Γιάννινα ΠΑΣ Γιάννινα 30 8-8-14 30-42 24
14 Δόξα Δράμας Δόξα Δράμας 30 7-10-13 24-43 24
15 Πανσερραϊκός Πανσερραϊκός 30 8-8-14 28-45 24
16 Παναχαϊκή Παναχαϊκή 30 8-5-17 29-43 20
Αφαιρέσεις βαθμών
Παναχαϊκή 1
  • Η Παναχαϊκή τιμωρήθηκε, μετά από ένσταση που έκανε ο Ηρακλής, με μηδενισμό και αφαίρεση ενός βαθμού λόγω χρησιμοποίησης του ποδοσφαιριστή Γιώργου Παναγιωτίδη κι ενώ η Ε.Π.Ο. δεν του είχε εκδόσει δελτίο αλλά και επειδή τον χρησιμοποίησε με βάση το δελτίο υγείας.
    Αυτό έγινε στον αγώνα με τον Ηρακλή για την 1η αγωνιστική τον οποίο η Παναχαϊκή είχε κερδίσει αρχικά με 1-0, αλλά τελικά ο αγώνας κατοχυρώθηκε υπέρ του Ηρακλή με 0-2.