Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Β Γύρος 14η αγωνιστική | 2014-2015 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 1η αγωνιστική | 2014-2015 | Εκτός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση Ομίλων Τρίτος αγώνας | 1995-1996 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 27η αγωνιστική | 1965-1966 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 12η αγωνιστική | 1965-1966 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 1964-1965 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 9η αγωνιστική | 1964-1965 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 25η αγωνιστική | 1963-1964 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 10η αγωνιστική | 1963-1964 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 17η αγωνιστική | 1962-1963 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 2η αγωνιστική | 1962-1963 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 16η αγωνιστική | 1960-1961 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 1η αγωνιστική | 1960-1961 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 22η αγωνιστική | 1959-1960 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 7η αγωνιστική | 1959-1960 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 17η αγωνιστική | 1958-1959 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 8η αγωνιστική | 1958-1959 | Εκτός | Ισοπαλία |
Όνομα |
---|
Λάκης Σοφιανός
|
Πολίτης
|
Θανάσης Λουκανίδης
|
Ντίνος Μακρής
|
Παπαδόπουλος
|
Γιάννης Ζαφειρόπουλος
|
Καρανικόλας
|