Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Φιλικό | 2015-2016 | Εντός | Ισοπαλία | |
Champions league Προκριματικός Γύρος Δεύτερος αγώνας | 2007-2008 | Εντός | Ήττα | |
Champions league Προκριματικός Γύρος Πρώτος αγώνας | 2007-2008 | Εκτός | Ήττα | |
ΟΥΕΦΑ Φάση Ομίλων Τρίτος αγώνας | 2004-2005 | Εκτός | Ήττα | |
Φιλικό | 2001-2002 | Εντός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Fabiano Luis
|
Baptista Julio
|
Keita Seydou
|
Antonito
|
Kerzhakov Aleksandr
|
Kanoute Frederic
|