Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Europa League Φάση Ομίλων Έκτος αγώνας | 2010-2011 | Εντός | Ήττα | |
Europa League Φάση Ομίλων Δεύτερος αγώνας | 2010-2011 | Εκτός | Ήττα | |
ΟΥΕΦΑ Προκριματικός Γύρος Δεύτερος αγώνας | 2005-2006 | Εντός | Ήττα | |
ΟΥΕΦΑ Προκριματικός Γύρος Πρώτος αγώνας | 2005-2006 | Εκτός | Ισοπαλία | |
ΟΥΕΦΑ Φάση Ομίλων Πρώτος αγώνας | 2004-2005 | Εκτός | Ήττα |
Όνομα |
---|
Aleksandr Kerzhakov
|
Andrei Arshavin
|
Danko Lazovic
|
Igor Denisov
|
Alessandro Rosina
|
Bruno Alves
|
Aleksandr Bukharov
|
Tomas Hubocan
|