Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Κύπελλο Φάση των 32 Αγώνας νοκ αουτ | 2011-2012 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 22η αγωνιστική | 2000-2001 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 7η αγωνιστική | 2000-2001 | Εκτός | Ήττα | |
Φιλικό | 2000-2001 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 34η αγωνιστική | 1999-2000 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 17η αγωνιστική | 1999-2000 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 32η αγωνιστική | 1997-1998 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 15η αγωνιστική | 1997-1998 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 22η αγωνιστική | 1996-1997 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 5η αγωνιστική | 1996-1997 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 23η αγωνιστική | 1995-1996 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 6η αγωνιστική | 1995-1996 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 1974-1975 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 7η αγωνιστική | 1974-1975 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 20η αγωνιστική | 1972-1973 | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 3η αγωνιστική | 1972-1973 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Κύπελλο Φάση των 32 Αγώνας νοκ αουτ | 1962-1963 | Εντός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση των 32 Αγώνας νοκ αουτ | 1961-1962 | Εκτός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Arjan Bellaj
|
Samuel Johnson
|
Afo Dodoo
|
Βαγγέλης Κουτσουρές
|
Derek Boateng
|
Θεοδώρου
|
Peter Larsson
|
Μιχάλης Αλβέρτης
|
Κώστας Φραντζέσκος
|
Κορογώνας
|
Παναγιώτης Δρούγας
|
Παναγιώτης Μπαχράμης
|
Alessandre Soares
|