Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 1999-2000 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 12η αγωνιστική | 1999-2000 | Δημοτικό Νίκαιας | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 11η αγωνιστική | 1999-2000 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου "Διαγόρας" | Εντός | Νίκη | |
ΟΥΕΦΑ Φάση των 32 Δεύτερος αγώνας | 1999-2000 | Stade Louis II | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 10η αγωνιστική | 1999-2000 | Γήπεδο Ξάνθης | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 9η αγωνιστική | 1999-2000 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου "Διαγόρας" | Εντός | Ήττα | |
ΟΥΕΦΑ Φάση των 32 Πρώτος αγώνας | 1999-2000 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 8η αγωνιστική | 1999-2000 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 6η αγωνιστική | 1999-2000 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 7η αγωνιστική | 1999-2000 | Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης | Εκτός | Ισοπαλία | |
ΟΥΕΦΑ Φάση των 48 Δεύτερος αγώνας | 1999-2000 | Στάδιο Νέας Σμύρνης | Εντός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση Ομίλων Πέμπτος αγώνας | 1999-2000 | Εθνικό Στάδιο Τρικάλων | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 5η αγωνιστική | 1999-2000 | Δημοτικό Στάδιο Πύργου | Εκτός | Νίκη | |
ΟΥΕΦΑ Φάση των 48 Πρώτος αγώνας | 1999-2000 | Hidegkuti Nandor Stadium | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 4η αγωνιστική | 1999-2000 | Στάδιο Νέας Σμύρνης | Εντός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση Ομίλων Τέταρτος αγώνας | 1999-2000 | Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 3η αγωνιστική | 1999-2000 | Δημοτικό Καισαριανής "Μιχάλης Κρητικόπουλος" | Εκτός | Νίκη | |
ΟΥΕΦΑ Φάση των 96 Δεύτερος αγώνας | 1999-2000 | Στάδιο Νέας Σμύρνης | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 2η αγωνιστική | 1999-2000 | Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 1η αγωνιστική | 1999-2000 | Γήπεδο Τούμπας | Εκτός | Ισοπαλία |
Όνομα |
---|
Marco Simone - Monaco
|
Ronald Gomez - Ο.Φ.Η.
|
Πάρης Ζουμπούλης - Ξάνθη
|
Mohamad Afash - Ιωνικός
|
Kelvin Sebwe - Ηρακλής
|
Aljosa Asanovic - Παναθηναϊκός
|
Gabor Egressy - MTK
|
Γιώργος Χ Γεωργιάδης - Π.Α.Ο.Κ.
|
Παναγιώτης Παπαστεριάδης - Τρίκαλα
|
Δημήτρης Ναλιτζής - Πανιώνιος
|
Predrag Djordjevic - Ολυμπιακός
|
Βασίλης Ξάνθης - Εθνικός Αστέρας
|
Karoly Eros - MTK
|
Adolfo Valencia - Π.Α.Ο.Κ.
|
Nebojsa Novakovic - AIK
|
Σπύρος Μαραγκός - Π.Α.Ο.Κ.
|
Fernando De Souza - Αιγάλεω
|
Giovanni Oliveira - Ολυμπιακός
|
Μιχάλης Κωνσταντίνου - Ηρακλής
|
Ludovic Giuly - Monaco
|