A Γύρος 1 αγωνιστική
|
|
---|---|
Π.Α.Ο.Κ. - Πανσερραϊκός | 3-2 |
Καβάλα - Άρης | 0-1 |
Παναθηναϊκός - Ξάνθη | 1-1 |
Πανιώνιος - Ολυμπιακός Βόλου | 0-1 |
Λάρισα - Ατρόμητος | 1-0 |
Εργοτέλης - Αστέρας Τρίπολης | 0-1 |
Ηρακλής - Ολυμπιακός | 2-1 |
Κέρκυρα - Α.Ε.Κ. | 2-1 |
A Γύρος 2 αγωνιστική
|
|
---|---|
Αστέρας Τρίπολης - Π.Α.Ο.Κ. | 0-0 |
Λάρισα - Καβάλα | 0-0 |
Ατρόμητος - Ηρακλής | 1-1 |
Ολυμπιακός - Κέρκυρα | 2-0 |
Άρης - Παναθηναϊκός | 0-1 |
Ξάνθη - Πανιώνιος | 1-1 |
Ολυμπιακός Βόλου - Εργοτέλης | 0-1 |
Α.Ε.Κ. - Πανσερραϊκός | 2-0 |
A Γύρος 3 αγωνιστική
|
|
---|---|
Πανιώνιος - Άρης | 1-0 |
Ηρακλής - Λάρισα | 1-0 |
Καβάλα - Παναθηναϊκός | 2-2 |
Εργοτέλης - Ξάνθη | 1-0 |
Κέρκυρα - Ατρόμητος | 3-1 |
Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός | 0-1 |
Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Βόλου | 1-1 |
Α.Ε.Κ. - Αστέρας Τρίπολης | 2-2 |
A Γύρος 4 αγωνιστική
|
|
---|---|
Παναθηναϊκός - Πανιώνιος | 2-1 |
Άρης - Εργοτέλης | 1-0 |
Ξάνθη - Π.Α.Ο.Κ. | 1-0 |
Ατρόμητος - Πανσερραϊκός | 2-1 |
Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης | 3-0 |
Λάρισα - Κέρκυρα | 1-1 |
Ηρακλής - Καβάλα | 0-1 |
Ολυμπιακός Βόλου - Α.Ε.Κ. | 3-1 |
A Γύρος 5 αγωνιστική
|
|
---|---|
Κέρκυρα - Ηρακλής | 0-0 |
Πανσερραϊκός - Λάρισα | 1-0 |
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος | 1-1 |
Ολυμπιακός - Ολυμπιακός Βόλου | 3-1 |
Π.Α.Ο.Κ. - Άρης | 0-1 |
Εργοτέλης - Παναθηναϊκός | 1-4 |
Καβάλα - Πανιώνιος | 2-1 |
Α.Ε.Κ. - Ξάνθη | 1-0 |
A Γύρος 6 αγωνιστική
|
|
---|---|
Πανιώνιος - Εργοτέλης | 0-1 |
Παναθηναϊκός - Π.Α.Ο.Κ. | 1-0 |
Λάρισα - Αστέρας Τρίπολης | 0-2 |
Κέρκυρα - Καβάλα | 1-1 |
Ατρόμητος - Ολυμπιακός Βόλου | 2-2 |
Ξάνθη - Ολυμπιακός | 0-3 |
Ηρακλής - Πανσερραϊκός | 1-1 |
Άρης - Α.Ε.Κ. | 0-4 |
A Γύρος 7 αγωνιστική
|
|
---|---|
Πανσερραϊκός - Κέρκυρα | 0-2 |
Αστέρας Τρίπολης - Ηρακλής | 0-0 |
Ολυμπιακός Βόλου - Λάρισα | 1-1 |
Ατρόμητος - Ξάνθη | 1-1 |
Ολυμπιακός - Άρης | 1-0 |
Π.Α.Ο.Κ. - Πανιώνιος | 3-1 |
Καβάλα - Εργοτέλης | 3-1 |
Α.Ε.Κ. - Παναθηναϊκός | 1-0 |
A Γύρος 8 αγωνιστική
|
|
---|---|
Ηρακλής - Ολυμπιακός Βόλου | 0-0 |
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-1 |
Λάρισα - Ξάνθη | 3-0 |
Εργοτέλης - Π.Α.Ο.Κ. | 1-2 |
Άρης - Ατρόμητος | 2-0 |
Κέρκυρα - Αστέρας Τρίπολης | 1-2 |
Πανσερραϊκός - Καβάλα | 1-0 |
Πανιώνιος - Α.Ε.Κ. | 1-0 |
A Γύρος 9 αγωνιστική
|
|
---|---|
Ολυμπιακός Βόλου - Κέρκυρα | 1-0 |
Ξάνθη - Ηρακλής | 2-2 |
Άρης - Λάρισα | 1-1 |
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός | 0-1 |
Ολυμπιακός - Πανιώνιος | 4-0 |
Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός | 0-2 |
Καβάλα - Π.Α.Ο.Κ. | 0-1 |
Α.Ε.Κ. - Εργοτέλης | 3-1 |
A Γύρος 10 αγωνιστική
|
|
---|---|
Εργοτέλης - Ολυμπιακός | 0-2 |
Πανιώνιος - Ατρόμητος | 0-1 |
Ηρακλής - Άρης | 1-0 |
Αστέρας Τρίπολης - Καβάλα | 0-1 |
Παναθηναϊκός - Λάρισα | 1-1 |
Κέρκυρα - Ξάνθη | 1-1 |
Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Βόλου | 2-2 |
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Κ. | 2-1 |
A Γύρος 11 αγωνιστική
|
|
---|---|
Ολυμπιακός - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 |
Άρης - Κέρκυρα | 2-0 |
Ολυμπιακός Βόλου - Αστέρας Τρίπολης | 1-1 |
Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 4-2 |
Λάρισα - Πανιώνιος | 0-1 |
Ατρόμητος - Εργοτέλης | 1-1 |
Ξάνθη - Πανσερραϊκός | 2-0 |
Καβάλα - Α.Ε.Κ. | 2-1 |
A Γύρος 12 αγωνιστική
|
|
---|---|
Αστέρας Τρίπολης - Ξάνθη | 1-2 |
Πανσερραϊκός - Άρης | 1-0 |
Κέρκυρα - Παναθηναϊκός | 0-2 |
Πανιώνιος - Ηρακλής | 1-0 |
Εργοτέλης - Λάρισα | 2-1 |
Π.Α.Ο.Κ. - Ατρόμητος | 0-1 |
Ολυμπιακός Βόλου - Καβάλα | 1-1 |
Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός | 1-0 |
A Γύρος 13 αγωνιστική
|
|
---|---|
Ξάνθη - Ολυμπιακός Βόλου | 1-0 |
Λάρισα - Π.Α.Ο.Κ. | 1-2 |
Ηρακλής - Εργοτέλης | 1-1 |
Πανιώνιος - Κέρκυρα | 0-1 |
Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός | 2-0 |
Άρης - Αστέρας Τρίπολης | 1-0 |
Καβάλα - Ολυμπιακός | 0-1 |
Ατρόμητος - Α.Ε.Κ. | 1-1 |
A Γύρος 14 αγωνιστική
|
|
---|---|
Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός | 0-0 |
Εργοτέλης - Κέρκυρα | 3-0 |
Π.Α.Ο.Κ. - Ηρακλής | 1-0 |
Πανσερραϊκός - Πανιώνιος | 1-1 |
Ολυμπιακός Βόλου - Άρης | 1-1 |
Ξάνθη - Καβάλα | 1-1 |
Ολυμπιακός - Ατρόμητος | 2-1 |
Α.Ε.Κ. - Λάρισα | 4-0 |
A Γύρος 15 αγωνιστική
|
|
---|---|
Λάρισα - Ολυμπιακός | 0-1 |
Άρης - Ξάνθη | 0-2 |
Κέρκυρα - Π.Α.Ο.Κ. | 2-1 |
Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης | 0-0 |
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Βόλου | 0-1 |
Εργοτέλης - Πανσερραϊκός | 2-0 |
Καβάλα - Ατρόμητος | 1-1 |
Ηρακλής - Α.Ε.Κ. | 2-0 |
B Γύρος 16 αγωνιστική
|
|
---|---|
Πανσερραϊκός - Π.Α.Ο.Κ. | 1-1 |
Άρης - Καβάλα | 1-0 |
Ξάνθη - Παναθηναϊκός | 0-2 |
Ολυμπιακός Βόλου - Πανιώνιος | 0-0 |
Ατρόμητος - Λάρισα | 3-0 |
Αστέρας Τρίπολης - Εργοτέλης | 3-0 |
Ολυμπιακός - Ηρακλής | 2-0 |
Α.Ε.Κ. - Κέρκυρα | 0-0 |
B Γύρος 17 αγωνιστική
|
|
---|---|
Π.Α.Ο.Κ. - Αστέρας Τρίπολης | 1-0 |
Καβάλα - Λάρισα | 1-0 |
Ηρακλής - Ατρόμητος | 1-0 |
Κέρκυρα - Ολυμπιακός | 0-2 |
Παναθηναϊκός - Άρης | 1-0 |
Πανιώνιος - Ξάνθη | 0-2 |
Εργοτέλης - Ολυμπιακός Βόλου | 0-0 |
Πανσερραϊκός - Α.Ε.Κ. | 1-3 |
B Γύρος 18 αγωνιστική
|
|
---|---|
Άρης - Πανιώνιος | 0-2 |
Λάρισα - Ηρακλής | 2-1 |
Παναθηναϊκός - Καβάλα | 4-2 |
Ξάνθη - Εργοτέλης | 0-1 |
Ατρόμητος - Κέρκυρα | 4-2 |
Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός | 4-2 |
Ολυμπιακός Βόλου - Π.Α.Ο.Κ. | 0-3 |
Αστέρας Τρίπολης - Α.Ε.Κ. | 0-3 |
B Γύρος 19 αγωνιστική
|
|
---|---|
Πανιώνιος - Παναθηναϊκός | 1-1 |
Εργοτέλης - Άρης | 0-0 |
Π.Α.Ο.Κ. - Ξάνθη | 2-1 |
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος | 0-1 |
Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός | 0-1 |
Κέρκυρα - Λάρισα | 1-0 |
Καβάλα - Ηρακλής | 3-0 |
Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός Βόλου | 0-4 |
B Γύρος 20 αγωνιστική
|
|
---|---|
Ηρακλής - Κέρκυρα | 0-0 |
Λάρισα - Πανσερραϊκός | 2-1 |
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης | 0-0 |
Ολυμπιακός Βόλου - Ολυμπιακός | 0-1 |
Άρης - Π.Α.Ο.Κ. | 0-0 |
Παναθηναϊκός - Εργοτέλης | 2-0 |
Πανιώνιος - Καβάλα | 1-1 |
Ξάνθη - Α.Ε.Κ. | 0-2 |
B Γύρος 21 αγωνιστική
|
|
---|---|
Εργοτέλης - Πανιώνιος | 2-0 |
Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός | 0-1 |
Αστέρας Τρίπολης - Λάρισα | 1-1 |
Καβάλα - Κέρκυρα | 1-0 |
Ολυμπιακός Βόλου - Ατρόμητος | 2-0 |
Ολυμπιακός - Ξάνθη | 1-0 |
Πανσερραϊκός - Ηρακλής | 1-2 |
Α.Ε.Κ. - Άρης | 1-2 |
B Γύρος 22 αγωνιστική
|
|
---|---|
Κέρκυρα - Πανσερραϊκός | 3-0 |
Ηρακλής - Αστέρας Τρίπολης | 0-0 |
Λάρισα - Ολυμπιακός Βόλου | 1-2 |
Ξάνθη - Ατρόμητος | 3-0 |
Άρης - Ολυμπιακός | 1-2 |
Πανιώνιος - Π.Α.Ο.Κ. | 1-0 |
Εργοτέλης - Καβάλα | 2-1 |
Παναθηναϊκός - Α.Ε.Κ. | 3-1 |
B Γύρος 23 αγωνιστική
|
|
---|---|
Ολυμπιακός Βόλου - Ηρακλής | 1-1 |
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-1 |
Ξάνθη - Λάρισα | 1-1 |
Π.Α.Ο.Κ. - Εργοτέλης | 2-0 |
Ατρόμητος - Άρης | 0-0 |
Αστέρας Τρίπολης - Κέρκυρα | 0-2 |
Καβάλα - Πανσερραϊκός | 0-0 |
Α.Ε.Κ. - Πανιώνιος | 1-1 |
B Γύρος 24 αγωνιστική
|
|
---|---|
Κέρκυρα - Ολυμπιακός Βόλου | 1-3 |
Ηρακλής - Ξάνθη | 1-1 |
Λάρισα - Άρης | 2-2 |
Παναθηναϊκός - Ατρόμητος | 1-1 |
Πανιώνιος - Ολυμπιακός | 1-1 |
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης | 0-1 |
Π.Α.Ο.Κ. - Καβάλα | 0-2 |
Εργοτέλης - Α.Ε.Κ. | 2-3 |
B Γύρος 25 αγωνιστική
|
|
---|---|
Ολυμπιακός - Εργοτέλης | 3-0 |
Ατρόμητος - Πανιώνιος | 1-2 |
Άρης - Ηρακλής | 0-1 |
Καβάλα - Αστέρας Τρίπολης | 1-0 |
Λάρισα - Παναθηναϊκός | 2-0 |
Ξάνθη - Κέρκυρα | 2-1 |
Ολυμπιακός Βόλου - Πανσερραϊκός | 3-0 |
Α.Ε.Κ. - Π.Α.Ο.Κ. | 4-0 |
B Γύρος 26 αγωνιστική
|
|
---|---|
Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 2-1 |
Κέρκυρα - Άρης | 3-4 |
Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός Βόλου | 2-1 |
Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 1-3 |
Πανιώνιος - Λάρισα | 3-3 |
Εργοτέλης - Ατρόμητος | 1-1 |
Πανσερραϊκός - Ξάνθη | 2-1 |
Α.Ε.Κ. - Καβάλα | 1-0 |
B Γύρος 27 αγωνιστική
|
|
---|---|
Ξάνθη - Αστέρας Τρίπολης | 1-0 |
Άρης - Πανσερραϊκός | 3-1 |
Παναθηναϊκός - Κέρκυρα | 2-1 |
Ηρακλής - Πανιώνιος | 1-1 |
Λάρισα - Εργοτέλης | 3-3 |
Ατρόμητος - Π.Α.Ο.Κ. | 2-2 |
Καβάλα - Ολυμπιακός Βόλου | 0-1 |
Ολυμπιακός - Α.Ε.Κ. | 6-0 |
B Γύρος 28 αγωνιστική
|
|
---|---|
Ολυμπιακός Βόλου - Ξάνθη | 3-0 |
Π.Α.Ο.Κ. - Λάρισα | 1-0 |
Εργοτέλης - Ηρακλής | 1-0 |
Κέρκυρα - Πανιώνιος | 1-2 |
Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός | 1-0 |
Αστέρας Τρίπολης - Άρης | 1-2 |
Ολυμπιακός - Καβάλα | 3-1 |
Α.Ε.Κ. - Ατρόμητος | 1-0 |
B Γύρος 29 αγωνιστική
|
|
---|---|
Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης | 1-0 |
Κέρκυρα - Εργοτέλης | 1-0 |
Ηρακλής - Π.Α.Ο.Κ. | 0-0 |
Πανιώνιος - Πανσερραϊκός | 0-0 |
Άρης - Ολυμπιακός Βόλου | 2-1 |
Καβάλα - Ξάνθη | 1-1 |
Ατρόμητος - Ολυμπιακός | 3-1 |
Λάρισα - Α.Ε.Κ. | 2-3 |
B Γύρος 30 αγωνιστική
|
|
---|---|
Ολυμπιακός - Λάρισα | 6-0 |
Ξάνθη - Άρης | 1-2 |
Π.Α.Ο.Κ. - Κέρκυρα | 2-0 |
Αστέρας Τρίπολης - Πανιώνιος | 3-1 |
Ολυμπιακός Βόλου - Παναθηναϊκός | 3-2 |
Πανσερραϊκός - Εργοτέλης | 0-4 |
Ατρόμητος - Καβάλα | 0-0 |
Α.Ε.Κ. - Ηρακλής | 0-0 |