Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Α Γύρος 6η αγωνιστική | 2011-2012 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Ισοπαλία | |
Play off 5η αγωνιστική | 2010-2011 | Πανθεσσαλικό Στάδιο | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 2010-2011 | Παγκρήτιο Στάδιο | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 22η αγωνιστική | 2009-2010 | Δημοτικό Στάδιο Κομοτηνής | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 27η αγωνιστική | 2008-2009 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση των 32 Αγώνας νοκ αουτ | 2008-2009 | Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω | Εκτός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Peter Dolezaj - Ολυμπιακός Βόλου
|
Steve Beleck - Πανθρακικός
|
Kevin Mirallas - Ολυμπιακός
|
Sergio Leal Gonzalez - Εργοτέλης
|
Δημήτρης Τσιτσομήτσος - Ηλυσιακός
|
Μιχάλης Φραγκουλάκης - Εργοτέλης
|
Κώστας Κιάσσος - Λεβαδειακός
|