Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Κύπελλο Φάση των 16 Δεύτερος αγώνας | 2021-2022 | Δημοτικό Καισαριανής "Μιχάλης Κρητικόπουλος" | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 13η αγωνιστική | 2014-2015 | Δημοτικό Καισαριανής "Μιχάλης Κρητικόπουλος" | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 4η αγωνιστική | 2001-2002 | Δημοτικό Καισαριανής "Μιχάλης Κρητικόπουλος" | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 18η αγωνιστική | 2000-2001 | Δημοτικό Καισαριανής "Μιχάλης Κρητικόπουλος" | Εκτός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση Ομίλων Δέκατος αγώνας | 2000-2001 | Δημοτικό Καισαριανής "Μιχάλης Κρητικόπουλος" | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 3η αγωνιστική | 1999-2000 | Δημοτικό Καισαριανής "Μιχάλης Κρητικόπουλος" | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 25η αγωνιστική | 1998-1999 | Δημοτικό Καισαριανής "Μιχάλης Κρητικόπουλος" | Εκτός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση Ομίλων Πρώτος αγώνας | 1994-1995 | Δημοτικό Καισαριανής "Μιχάλης Κρητικόπουλος" | Εκτός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Γιώργος Κοντόπουλος - Εθνικός Αστέρας
|
Θεόδωρος Παπαδημητρίου - Εθνικός Αστέρας
|
Βασίλης Ξάνθης - Εθνικός Αστέρας
|
Φίλιππος Φρόντζος - Εθνικός Αστέρας
|
Κώστας Τσαλίκης - Εθνικός Αστέρας
|
Ανδρέας Τετέι - Κηφισιά
|