Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Κύπελλο Φάση Ομίλων Τρίτος αγώνας | 2017-2018 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 3η αγωνιστική | 2013-2014 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 2005-2006 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 20η αγωνιστική | 2004-2005 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 2003-2004 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 29η αγωνιστική | 2003-2004 | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 20η αγωνιστική | 2002-2003 | Εκτός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση των 32 Πρώτος αγώνας | 1987-1988 | Εκτός | Ήττα | |
Κύπελλο Φάση των 32 Δεύτερος αγώνας | 1985-1986 | Εκτός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Παπαγγελής Γεράσιμος - Καλλιθέα
|
Χατζηράπτης - Καλλιθέα
|
Σκαρμούτσος Νίκος - Καλλιθέα
|
Κυριάκος Τάσος - Καλλιθέα
|
Talento Alexandre - Καλλιθέα
|
Τσεβρετζής - Καλλιθέα
|
Σαββίδης Γιώργος - Καλλιθέα
|
Bykowski Maciej - Ο.Φ.Η.
|
Τζήμας - Καλλιθέα
|
Τσίγκας Θανάσης - Καλλιθέα
|
Deyanov Metodi - Ο.Φ.Η.
|