Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Κύπελλο Φάση Ομίλων Πρώτος αγώνας | 2018-2019 | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας | Εντός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση Ομίλων Τρίτος αγώνας | 2017-2018 | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 3η αγωνιστική | 2013-2014 | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 2005-2006 | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 20η αγωνιστική | 2004-2005 | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 2003-2004 | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 29η αγωνιστική | 2003-2004 | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας | Εντός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 20η αγωνιστική | 2002-2003 | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας | Εκτός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση των 32 Πρώτος αγώνας | 1987-1988 | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας | Εκτός | Ήττα | |
Κύπελλο Φάση των 32 Δεύτερος αγώνας | 1985-1986 | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας | Εκτός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Τάσος Κυριάκος - Καλλιθέα
|
Maciej Bykowski - Ο.Φ.Η.
|
Metodi Deyanov - Ο.Φ.Η.
|
Νίκος Σκαρμούτσος - Καλλιθέα
|
Γιώργος Σαββίδης - Καλλιθέα
|
Θανάσης Τσίγκας - Καλλιθέα
|
Χατζηράπτης - Καλλιθέα
|
Τσεβρετζής - Καλλιθέα
|
Τζήμας - Καλλιθέα
|
Γεράσιμος Παπαγγελής - Καλλιθέα
|
Alexandre Talento - Καλλιθέα
|
Denis Epstein - Λαμία
|