Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Α Γύρος 11η αγωνιστική | 2015-2016 | Δημοτικό Στάδιο Κομοτηνής | Εκτός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση Ομίλων 1η αγωνιστική | 2014-2015 | Δημοτικό Στάδιο Κομοτηνής | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 14η αγωνιστική | 2012-2013 | Δημοτικό Στάδιο Κομοτηνής | Εκτός | Ήττα | |
Κύπελλο Φάση των 32 Αγώνας νοκ αουτ | 2010-2011 | Δημοτικό Στάδιο Κομοτηνής | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 22η αγωνιστική | 2009-2010 | Δημοτικό Στάδιο Κομοτηνής | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 28η αγωνιστική | 2008-2009 | Δημοτικό Στάδιο Κομοτηνής | Εκτός | Ισοπαλία |
Όνομα |
---|
Tim Matthys - Πανθρακικός
|
Steve Beleck - Πανθρακικός
|
Γιάννης Σιμώσης - Πανθρακικός
|
Marama Vahirua - Πανθρακικός
|
Rogerio Martins - Πανθρακικός
|