Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Κύπελλο Φάση των 16 Πρώτος αγώνας | 1985-1986 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 2η αγωνιστική | 1981-1982 | Εντός | Ισοπαλία | |
Κύπελλο Ημιτελικά Δεύτερος αγώνας | 1980-1981 | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 29η αγωνιστική | 1979-1980 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 7η αγωνιστική | 1977-1978 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 23η αγωνιστική | 1968-1969 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 7η αγωνιστική | 1963-1964 | Εκτός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Γιάννης Δαμανάκης - Π.Α.Ο.Κ.
|
Αχιλλέας Ασλανίδης - Παναθηναϊκός
|
Βασίλης Γεωργόπουλος - Π.Α.Ο.Κ.
|
Τοκπασίδης - Χαλκίδα
|
Ανδρέας Σταύρου - Δόξα Δράμας
|
Κουλούρης - Χαλκίδα
|
Τάσος Στράντζαλης - Δόξα Δράμας
|