Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Β Γύρος 23η αγωνιστική | 2006-2007 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 29η αγωνιστική | 2005-2006 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 15η αγωνιστική | 2004-2005 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 33η αγωνιστική | 1993-1994 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 31η αγωνιστική | 1992-1993 | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 17η αγωνιστική | 1989-1990 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 17η αγωνιστική | 1988-1989 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 27η αγωνιστική | 1987-1988 | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 10η αγωνιστική | 1986-1987 | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 1973-1974 | Εκτός | Ήττα | |
Κύπελλο Φάση των 16 Αγώνας νοκ αουτ | 1972-1973 | Εκτός | Ήττα |
Όνομα |
---|
Κώστας Σπυρόπουλος - Απόλλων Πόντου
|
Alban Bushi - Απόλλων Πόντου
|
Γιώργος Σεμερτζίδης - Απόλλων Πόντου
|
Silva Cleyton - Απόλλων Πόντου
|
Γκόγκος - Απόλλων Πόντου
|
Ζήσης Τσέκος - Απόλλων Πόντου
|
Sokol Kushta - Απόλλων Πόντου
|
Θεόδωρος Σαλαπασίδης - Απόλλων Πόντου
|
Πάτσης - Απόλλων Πόντου
|
Goran Tosic - Απόλλων Πόντου
|