Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Β Γύρος 23η αγωνιστική | 2006-2007 | Στάδιο Καλαμαριάς | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 29η αγωνιστική | 2005-2006 | Στάδιο Καλαμαριάς | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 15η αγωνιστική | 2004-2005 | Στάδιο Καλαμαριάς | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 33η αγωνιστική | 1993-1994 | Στάδιο Καλαμαριάς | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 31η αγωνιστική | 1992-1993 | Στάδιο Καλαμαριάς | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 17η αγωνιστική | 1989-1990 | Στάδιο Καλαμαριάς | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 17η αγωνιστική | 1988-1989 | Στάδιο Καλαμαριάς | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 27η αγωνιστική | 1987-1988 | Στάδιο Καλαμαριάς | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 10η αγωνιστική | 1986-1987 | Στάδιο Καλαμαριάς | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 24η αγωνιστική | 1973-1974 | Στάδιο Καλαμαριάς | Εκτός | Ήττα | |
Κύπελλο Φάση των 16 Αγώνας νοκ αουτ | 1972-1973 | Στάδιο Καλαμαριάς | Εκτός | Ήττα |
Όνομα |
---|
Κώστας Σπυρόπουλος - Απόλλων Πόντου
|
Silva Cleyton - Απόλλων Πόντου
|
Sokol Kushta - Απόλλων Πόντου
|
Goran Tosic - Απόλλων Πόντου
|
Γιώργος Σεμερτζίδης - Απόλλων Πόντου
|
Ζήσης Τσέκος - Απόλλων Πόντου
|
Χρήστος Πάτσης - Απόλλων Πόντου
|
Alban Bushi - Απόλλων Πόντου
|
Γκόγκος - Απόλλων Πόντου
|
Θεόδωρος Σαλαπασίδης - Απόλλων Πόντου
|