Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Α Γύρος 3η αγωνιστική | 2003-2004 | Γήπεδο Νέας Ευκαρπίας | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 26η αγωνιστική | 2002-2003 | Γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Champions league Προκριματικός Γύρος Δεύτερος αγώνας | 2002-2003 | Γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Champions league Προκριματικός Γύρος Πρώτος αγώνας | 2002-2003 | Γ.Σ.Π. | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 26η αγωνιστική | 1999-2000 | Γήπεδο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 9η αγωνιστική | 1999-2000 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου "Διαγόρας" | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 22η αγωνιστική | 1998-1999 | Γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 5η αγωνιστική | 1998-1999 | Γήπεδο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 33η αγωνιστική | 1997-1998 | Γήπεδο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 16η αγωνιστική | 1997-1998 | Γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 20η αγωνιστική | 1996-1997 | Γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 3η αγωνιστική | 1996-1997 | Γήπεδο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 29η αγωνιστική | 1995-1996 | Γήπεδο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 12η αγωνιστική | 1995-1996 | Γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 34η αγωνιστική | 1994-1995 | Γήπεδο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 17η αγωνιστική | 1994-1995 | Γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 34η αγωνιστική | 1993-1994 | Γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 17η αγωνιστική | 1993-1994 | Γήπεδο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 22η αγωνιστική | 1992-1993 | Γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 5η αγωνιστική | 1992-1993 | Γήπεδο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" | Εκτός | Ισοπαλία |
Όνομα |
---|
Νίκος Νιόπλιας - Ο.Φ.Η.
|
Γιάννης Σαμαράς - Ο.Φ.Η.
|
Γρηγόρης Χαραλαμπίδης - Ο.Φ.Η.
|
Γιώργος Βλαστός - Ο.Φ.Η.
|
Ronald Gomez - Ο.Φ.Η.
|
Νίκος Γκουλής - Ο.Φ.Η.
|
Γιώργος Αθανασιάδης - Ο.Φ.Η.
|
Victor Hugo Delgado - Ο.Φ.Η.
|
Μανώλης Πατεμτζής - Ο.Φ.Η.
|
Νικόδημος Παπαβασιλείου - Ο.Φ.Η.
|
Θαλής Τσιριμώκος - Ο.Φ.Η.
|
Γρηγόρης Παπαβασιλείου - Ο.Φ.Η.
|
Δημοσθένης Κάβουρας - Ο.Φ.Η.
|
Jaime Vera - Ο.Φ.Η.
|
Νίκος Μαχλάς - Ο.Φ.Η.
|
Marcin Mieciel - Ηρακλής
|
Κώστας Μαλέκος - ΑΠΟΕΛ
|
Μαρίνος Ουζουνίδης - ΑΠΟΕΛ
|
Αλέξης Αλεξούδης - Ο.Φ.Η.
|
Δημήτρης Μούτας - Ο.Φ.Η.
|