Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Α Γύρος 5η αγωνιστική | 2009-2010 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Ήττα | |
Play off 6η αγωνιστική | 2008-2009 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Ήττα | |
Play off 2η αγωνιστική | 2008-2009 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 16η αγωνιστική | 2008-2009 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 1η αγωνιστική | 2008-2009 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Νίκη | |
ΟΥΕΦΑ Φάση των 48 Δεύτερος αγώνας | 1999-2000 | Στάδιο Νέας Σμύρνης | Εντός | Νίκη | |
ΟΥΕΦΑ Φάση των 48 Πρώτος αγώνας | 1999-2000 | Hidegkuti Nandor Stadium | Εκτός | Ήττα |
Όνομα |
---|
Γιώργος Καραγκούνης - Παναθηναϊκός
|
Δημήτρης Σαλπιγγίδης - Παναθηναϊκός
|
Gabriel Rodrigues Dos Santos - Παναθηναϊκός
|
Gabor Egressy - MTK
|
Ante Rukavina - Παναθηναϊκός
|
Karoly Eros - MTK
|