Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Play off 7η αγωνιστική | 2014-2015 | Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου | Εκτός | Ισοπαλία | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 1992-1993 | Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 20η αγωνιστική | 1991-1992 | Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 27η αγωνιστική | 1982-1983 | Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου | Εντός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 15η αγωνιστική | 1981-1982 | Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 27η αγωνιστική | 1980-1981 | Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου | Εκτός | Ήττα | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 7η αγωνιστική | 1979-1980 | Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου | Εκτός | Νίκη | |
Κύπελλο Αγώνας νοκ αουτ | 1954-1955 | Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου | Εκτός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Βασίλης Βασιλάκος - Π.Α.Ο.Κ.
|
Σπύρος Δημόπουλος - Κόρινθος
|
Μιχάλης Κουλούρης - Κόρινθος
|
Γιώργος Πίσσας - Κόρινθος
|
Γιώργος Τόγιας - Κόρινθος
|
Γιώργος Κούδας - Π.Α.Ο.Κ.
|
Γιώργος Μπουντόπουλος - Παναχαϊκή
|
Καρασταμάτης - Άρης Κορίνθου
|
Γιακουμάκης - Άρης Κορίνθου
|