Αντίπαλος | Διοργάνωση | Σεζόν | Γήπεδο | Έδρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Β Γύρος 17η αγωνιστική | 2010-2011 | Δημοτικό Γήπεδο Σερρών | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 2η αγωνιστική | 2010-2011 | Στάδιο Ριζούπολης | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 18η αγωνιστική | 2006-2007 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 14η αγωνιστική | 2005-2006 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Β Γύρος 30η αγωνιστική | 2004-2005 | Ο.A.K.A. "Σπύρος Λούης" | Εντός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση Ομίλων Έβδομος αγώνας | 2000-2001 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Κύπελλο Φάση Ομίλων Δεύτερος αγώνας | 2000-2001 | Ε.Α.Κ. Βόλου | Εκτός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 2η αγωνιστική | 1998-1999 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη | |
Πρωτάθλημα Α Γύρος 6η αγωνιστική | 1995-1996 | Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας | Εντός | Νίκη |
Όνομα |
---|
Δημήτρης Ορφανός - Απόλλων Πόντου
|
Χρήστος Λάϊος - Απόλλων Σμύρνης
|
Arjan Bellaj - Καλαμάτα
|
Χρήστος Βελετάνης - Ολυμπιακός Βόλου
|
Chiandabinda Manda - Ολυμπιακός Βόλου
|
Γιώργος K Γεωργιάδης - Πανσερραϊκός
|